Fronius Symo 7.0-3-M
Dzięki klasom mocy od 3,0 do 20,0 kW, trójfazowy beztransformatorowy falownik Fronius Symo jest idealnym urządzeniem do zastosowania w instalacji o każdej wielkości. Dzięki konstrukcji SuperFlex Design urządzenie Fronius Symo optymalnie nadaje się do dachów zakrzywionych lub dachów o zróżnicowanej budowie. Standardowe połączenie z siecią Internet za pośrednictwem interfejsu WLAN lub Ethernet oraz możliwość łatwej integracji komponentów innych firm czyni z urządzenia Fronius Symo jeden z najbardziej „komunikatywnych” falowników dostępnych na rynku. Dodatkowo złącze licznika umożliwia dynamiczne zarządzanie zasilaniem i przejrzystą wizualizację zużycia.
DANE WEJŚCIOWE
| Liczba trackerów MPP | 2 |
|---|---|
Maks. prąd wejściowy (Idc max ) | 16 / 16 A |
Maks. prąd zwarciowy pola modułów | 24 / 24 A |
Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) | 150 – 1000 V |
Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 200 V |
Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) | 595 V |
Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) | 228 – 800 V |
| Użyteczny zakres napięcia MPP | 150 – 800 V |
| Liczba przyłączy DC | 2 + 2 |
Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) | 14 kWpeak |
DANE OGÓLNE
| Masa | 21,9 kg |
|---|---|
Wymiary / szerokość | 431 mm |
Wymiary (wysokość) | 645 mm |
Wymiary (głębokość) | 204 mm |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Klasa ochrony | 1 |
Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
| Pobór energii w nocy | < 1 W |
| Koncepcja budowy falownika | Beztransformatorowy |
| Chłodzenie | Regulowana wentylacja |
| Montaż | Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| Zakres temperatur otoczenia | -25°C – +60°C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 – 100 % |
Maks. wysokość nad poziomem morza 2) | 2,000 m / 3,400 m |
| Technologia przyłączenia DC | Zaciski śrubowe 4x DC+ i 4x DC- 2,5–16 mm² (Przy 16 mm² bez końcówek kablowych) |
| Technologia przyłączenia AC | 5-stykowe zaciski śrubowe AC 2,5–16 mm² (Przy 16 mm² bez końcówek kablowych) |
| Posiadane certyfikaty i spełniane normy | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
DANE WYJŚCIOWE
Moc znamionowa AC (Pac,r) | 7000 W |
|---|---|
Maks. moc wyjściowa (Pac max) | 7000 VA |
Prąd wyjściowy AC (Iac nom) | 10,1 A |
Przyłącze sieciowe (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Zakres napięcia AC (Umin – Umax) | 150 – 280 V |
Częstotliwość (fr) | 50 / 60 Hz |
Zakres częstotliwości (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
| Współczynnik zniekształceń nieliniowych | < 3 % |
Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0,85 – 1 ind,/cap, |
WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI
| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98 % |
|---|---|
| Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 97,6 % |
η przy 5% Pac,r 3) | 88,7 / 93,1 / 89,0 % |
η przy 10% Pac,r 3) | 92,0 / 95,9 / 94,7 % |
η przy 20% Pac,r 3) | 94,5 / 97,3 / 96,3 % |
η przy 25% Pac,r 3) | 95,1 / 97,6 / 96,7 % |
η przy 30% Pac,r 3) | 95,4 / 97,7 / 97,0 % |
η przy 50% Pac,r 3) | 95,9 / 98,0 / 97,5 % |
η przy 75% Pac,r 3) | 95,9 / 98,0 / 97,6 % |
η przy 100% Pac,r 3) | 95,8 / 97,9 / 97,5 % |
| Współczynnik sprawności dostosowania MPP | > 99,9 % |
ZABEZPIECZENIA
| Pomiar izolacji DC | Tak |
|---|---|
| Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
| Odłącznik DC | Tak |
| DC Ochrona przed zamianą biegunów | Tak |
ZŁĄCZA
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia | Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego |
USB (gniazdo typu A) 4) | Datalogging, aktualizacja falowników przez nośnik USB |
2x RS422 (gniazdo RJ45) 4) | Fronius Solar Net |
Wyjście sygnalizacyjne 4) | Zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika) |
| Datalogger i serwer sieciowy | Zintegrowany |
Wejście zewnętrzne 4) | Podłączenie licznika S0 / monitorowanie ochrony przeciwprzepięciowej |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec lub podłączenie licznika energii |

Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.